2006 年 10 月從 2000 年至 2005 年中位數價格家庭價值觀的變化中的人口普查局發佈資料。在美國 (基於家庭大小) 15 個大城市,聖地牙哥了中位數價格高達 127.2%最大的上漲,增加。排名前 15 城市下面提供以及資料的中位數的家庭價值在 2000 年,在 2005 年的中位數家庭價值,以及所占百分比增加真正中位數房價從 2000 年至 2005 年。
1、 聖地牙哥市,加利福尼亞州。2000 值 ($249,386) ;2005 值 ($566,700) ;更改 (127.2%)。
2、 洛杉磯市,加利福尼亞州。2000 值 ($244,398) ;2005 值 ($513,800) ;更改 (1102%)。
3.紐約,紐約。2000 值 ($250,746) ;2005 值 ($449,000) ;更改 (79.1%)。
4.鳳凰城,亞利桑那州。2000 值 ($121,292) ;2005 值 ($184,300) ;更改 (51.9%)。
5.傑克遜維爾市、 佛羅里達州。2000 值 ($95,333) ;2005 值 ($144,600) ;更改 (51.7%)。
6.三藩市市,加利福尼亞州。2000 值 ($479,161) ;2005 值 ($726,700) ;更改 (51.7%)。
7、 芝加哥市伊利諾州。2000 值 ($163,575) ;2005 值 ($245,000) ;更改 (49.8%)。
8.聖約瑟市,加利福尼亞州。2000 值 ($425,657) ;2005 值 ($625,400) ;更改 (46.9%)。
9.費城的城市,賓夕法尼亞州。2000 值 ($69,148) ;2005 值 ($100,200) ;更改 (44.9%)。
10.休士頓市德克薩斯州。2000 值 ($87,852) ;2005 值 ($112,800) ;更改 (28.4%)。
11.底特律市密歇根州。2000 值 ($71,188) ;2005 值 ($88,300) ;變化 (24%)。
12.達拉斯市德克薩斯州。2000 值 ($99,074) ;2005 值 ($120,900) ;變化 (22%)。
13.哥倫布市俄亥俄州。2000 值 ($112,337) ;2005 值 ($132,100) ;更改 (17.6%)。
14.聖安東尼奧市德克薩斯州。2000 值 ($76,516) ;2005 值 ($89,800) ;更改 (17.4%)。
15.印弟安納波里斯市、 印第安那州。2000 值 ($109,503) ;2005 值 (117,900 元) 變化 (7.7%)。
全國,在 2000 年平均價格是 $126,733,和 2005 年它跳升至 167,500 美元。這從 2000 年表示中間價 32.2%增加到 2005 年。
如果你買了一個屬性,或正在考慮購買一個家、 公寓或任何其他類型的房地產在上述領域中,然後這些號碼將不給你驚喜。在許多社區的戲劇性價格上漲是迫使人們重新考慮他們的居住。
如果您正在考慮將移動到上面的城市之一,一定要與您所選擇的城市知識淵博的經紀人協商。本地的房地產經紀人可以建議您對哪些領域特定城市是更昂貴或負擔得起。這可以説明您找到家,就是在你的預算內。
房價變化的詳細資訊,訪問人口普查局的 Web 網站,並選擇 2005 年美國社會調查報告。
No comments:
Post a Comment